Pages

Friday 5 July 2013

LAPORAN PENGUMPULAN DAN PENYERAHAN DONASI KEBAKARAN DI SRI KEMBANGAN MALAYSIA (2)



DAFTAR DONATUR TABUNG AMAL KORBAN KEBAKARAN 
DAN PENGALIHAN SALDO KE KORBAN GEMPA ACEH
BANTUAN UNTUK KORBAN KEBAKARAN SERI KEMBANGAN DIALIHKAN UNTUK KORBAN GEMPA ACEH 7 JULI 2013
NO NAMA BANK TGL TRANSFER  RM  RM
1 Hamba Allah Maybank 5/11/13  100.0
2 Hamba Allah CIMB 5/11/13  150.0  150
3 Hamba Allah CIMB 5/11/13  100.0
4 Hamba Allah CIMB 5/11/13  300.0  300
5 Hamba Allah CIMB 5/11/13  1,000.0  1,000
6 Zakat Hamba Allah cash 5/11/13  500.0  500
7 Hamba Allah cash 5/11/13  300.0  300
8 Hamba Allah CIMB 5/11/13  500.0  500
9 Hamba Allah Maybank 5/12/13  250.0
10 Hamba Allah CIMB 5/12/13  1,000.0  1,000
11 Hamba Allah CIMB 5/12/13  150.0
12 Hamba Allah CIMB 5/12/13  250.0  250
13 Hamba Allah CIMB 5/12/13  1,000.0  1,000
14 Liqo Bapak2 dan Hamba Allah Maybank 5/12/13  700.0  700
15 Hamba Allah cash 5/12/13  500.0  500
16 Hamba Allah CIMB 5/12/13  300.0
17 Hamba Allah cash 5/12/13  1,000.0  1,000
18 Hamba Allah cash 5/12/13  500.0  500
19 Hamba Allah CIMB 5/12/13  100.0
20 Hamba Allah CIMB 5/13/13  350.0
21 Hamba Allah CIMB 5/13/13  200.0
22 Hamba Allah CIMB 5/13/13  100.0
23 Hamba Allah Maybank 5/13/13  100.0
24 Hamba Allah CIMB 5/13/13  20.0
25 bbrp Hamba Allah Maybank 5/13/13  1,000.0
26 Hamba Allah cash 5/13/13  200.0  200
27 Kajian Tafsir kamis cash 5/13/13  500.0
28 Hamba Allah CIMB 5/13/13  1,000.0
29 Hamba Allah Maybank 5/13/13  300.0
30 Hamba Allah Maybank 5/14/13  200.0
31 Hamba Allah CIMB 5/14/13  300.0  300
32 Hamba Allah CIMB 5/14/13  200.0  200
33 Hamba Allah CIMB 5/14/13  100.0
34 Hamba Allah cash 5/14/13  200.0
35 Hamba Allah Maybank 5/14/13  100.0
36 Hamba Allah cash 5/14/13  700.0
37 Hamba Allah CIMB 5/14/13  100.0
38 Hamba Allah cash 5/14/13  100.0
39 Hamba Allah Maybank 5/14/13  300.0
40 Hamba Allah Maybank 5/14/13  1,000.0
41 Hamba Allah CIMB 5/14/13  100.0
42 Hamba Allah cash 5/14/13  300.0  300
43 Hamba Allah cash 5/14/13  200.0
44 Hamba Allah cash 5/15/13  100.0
45 Hamba Allah cash 5/15/13  250.0
46 Hamba Allah cash 5/15/13  100.0
47 Hamba Allah cash 5/15/13  150.0
48 Hamba Allah cash 5/15/13  200.0
49 Hamba Allah cash 5/15/13  450.0
50 Hamba Allah cash 5/15/13  200.0
51 Hamba Allah cash 5/15/13  50.0
52 Hamba Allah cash 5/15/13  200.0
53 Hamba Allah cash 5/15/13  150.0
54 Pengajian Al-Ikhwaniyah cash 5/15/13  650.0
55 Hamba Allah cash 5/15/13  100.0
56 Hamba Allah CIMB 5/15/13  200.0
57 Ibu2 Putrajaya CIMB 5/15/13  710.0
58 Pengajian UM Maybank 5/15/13  700.0
59 3 Hamba Allah cash 5/15/13  220.0
60 Hamba Allah cash 5/15/13  100.0
61 Zakat Hamba Allah Maybank 5/15/13  300.0
62 Pengajian Wiatmi cash 5/16/13  2,150.0
63 Hamba Allah cash 5/16/13  100.0
64 Hamba Allah cash 5/16/13  150.0
65 Hamba Allah Maybank 5/16/13  150.0
66 Hamba Allah CIMB 5/16/13  1,000.0  813.5
67 Hamba Allah cash 5/17/13  300.0
68 Hamba Allah Maybank 5/17/13  100.0
69 Hamba Allah CIMB 5/17/13  200.0
70 Hamba Allah cash 5/17/13  100.0
71 Hamba Allah cash 5/28/13  100.0
72 Hamba Allah cash 5/31/13  66.1
Total penggalangan dana sampai tgl 28 Mei 2013
 25,616.1  9,513.5



DAFTAR PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
Tanggal Penerimaan dan penyampaianKeteranganNo Receipt Renny 
PEMASUKAN
Total infaq masuk  25,616.1
PENGELUARAN
5/12/13Makanan untuk para korban kebakaran  (262.0)
5/16/13Plastik pembungkus sembako dan beras1 (76.0)
5/16/13gelas + mangkok plastik, karet dan plastik tambahan2 (41.2)
5/16/13Sembako untuk 200 paket (minyak, gula, kopi, sardin, mie,the)3 (1,893.3)
5/16/13susu bayi 6 units4 (107.4)
5/16/13Sembako untuk 200 paket (beras, mie instant)5 (788.0)
5/16/13pembalut6 (32.4)
5/16/13plastik2 pembungkus baju2, mukena, kerudung, sepatu, mainan dll 7 (193.0)
5/16/13tiker plastik 10 @RM458 (450.0)
5/16/13obat2an (diapet, tolak angin, cap lang, minyak telon)9 (126.0)
5/16/13beli amplop untuk distribusi uang10 (23.4)
5/16/13Distribusi 200 amplop @RM10 (sebelum pendataan) (2,000.0)
5/16/13minyak goreng 5ltr x 4 botol (56.0)
5/16/13uang angkut barang untuk 2 orang+bensin ke seri kembangan (250.0)
5/16/13Kipas angin 16inch 10 buah @RM8011 (800.0)
5/23/13Distribusi 134 amplop @RM 20 20 (2,680.0)
5/25/13scan 11 lembar form data korban kebakaran (5.5)
5/25/13photocopy + pen (6.5)
5/27/13Distribusi 132 amplop @RM 20 (2,640.0)
5/27/135 kelambu oleh Bu Rugaya (175.0)
5/31/135 rice cooker + 4 selang kompor + 4 kompor + 4 wajan12 (588.3)
5/31/13kasur lipet 1 + susu & makanan bayi + sutil wajan +sapu & serokan + 2 bihun besar13 (402.0)
5/31/13kasur lipet 414 (183.6)
5/31/13Kipas angin 16inch 15 buah @RM7815 (1,170.0)
5/31/13minum 5.5 liter 30 botol16 (112.5)
5/31/13minum 5.5 liter 30 botol17 (112.5)
5/31/13minum 5.5 liter 80 botol17 (300.0)
6/1/13Transfer uang lelah + uang bensin lorry yang mengantar barang2 donasi 31 May 201318 (200.0)
5/31/13beli 5 tabung gas19 (383.5)
7/7/13Tambahan dana untuk pendidikan mental korban kebakaran oleh mahasiswa UIA (44.5)
Sisa Saldo dana dialihkan untuk korban Gempa Aceh 5 Juli 2013